Sun Rayes [1]
Amenities
- Air Conditioning
- Cable/satellite TV
- Dryer
- Elevator
- Fireplace
- Fitness Room
- Heating
- Internet
- Washer
- Fishing
- Golf Privileges Optional
- Marina
- Fitness Center
- Waterfront
- Community Pool
- Indoor pool shared
- Outdoor pool shared
- Enhanced Cleaning Practices
- Self Check In / Check Out
- Decked area
- Pets allowed
- Smoking Not Allowed
- Wheelchair accessible
- DVD player
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Balcony
- Fire Pit
- Patio
- Captain's Cove
- Boat Dock
- Gas Grill
- Outdoor Shower
- Playground
- Bedroom 1
- Queen
- Bedroom 2
- Queen
- Bedroom 3
- Queen
- Bedroom 4
- Bunk Bed (2)
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 2025-04-01 00:00 | 8 | $795 [2] | $955 [3] | $1,145 [4] | $1,465 [5] | $1,625 [6] | $1,785 [7] | $1,945 [8] | $2,105 [9] | $2,265 [10] | $2,585 [11] | $2,745 [12] | |||
Wed, 2025-04-02 00:00 | 8 | $795 [13] | $795 [14] | $955 [15] | $1,305 [16] | $1,465 [17] | $1,625 [18] | $1,785 [19] | $1,945 [20] | $2,105 [21] | $2,425 [22] | $2,585 [23] | $2,745 [24] | ||
Thu, 2025-04-03 00:00 | 8 | $795 [25] | $795 [26] | $1,145 [27] | $1,305 [28] | $1,465 [29] | $1,625 [30] | $1,785 [31] | $1,945 [32] | $2,265 [33] | $2,425 [34] | $2,585 [35] | $2,745 [36] | ||
Fri, 2025-04-04 00:00 | 8 | $795 [37] | $955 [38] | $1,145 [39] | $1,305 [40] | $1,465 [41] | $1,625 [42] | $1,785 [43] | $2,105 [44] | $2,265 [45] | $2,425 [46] | $2,585 [47] | $2,755 [48] | ||
Sat, 2025-04-05 00:00 | 8 | $795 [49] | $955 [50] | $1,145 [51] | $1,305 [52] | $1,465 [53] | $1,625 [54] | $1,945 [55] | $2,105 [56] | $2,265 [57] | $2,425 [58] | $2,595 [59] | $2,893 [60] | ||
Mon, 2025-04-07 00:00 | 8 | $795 [61] | $795 [62] | $955 [63] | $1,145 [64] | $1,305 [65] | $1,625 [66] | $1,785 [67] | $1,945 [68] | $2,105 [69] | $2,275 [70] | $2,573 [71] | $3,168 [72] | ||
Tue, 2025-04-08 00:00 | 8 | $795 [73] | $795 [74] | $955 [75] | $1,145 [76] | $1,465 [77] | $1,625 [78] | $1,785 [79] | $1,945 [80] | $2,115 [81] | $2,413 [82] | $3,008 [83] | $3,305 [84] | ||
Wed, 2025-04-09 00:00 | 8 | $795 [85] | $795 [86] | $955 [87] | $1,305 [88] | $1,465 [89] | $1,625 [90] | $1,785 [91] | $1,955 [92] | $2,253 [93] | $2,848 [94] | $3,145 [95] | $3,315 [96] | ||
Thu, 2025-04-10 00:00 | 8 | $795 [97] | $795 [98] | $1,145 [99] | $1,305 [100] | $1,465 [101] | $1,625 [102] | $1,795 [103] | $2,093 [104] | $2,688 [105] | $2,985 [106] | $3,155 [107] | $3,325 [108] | ||
Fri, 2025-04-11 00:00 | 8 | $795 [109] | $955 [110] | $1,145 [111] | $1,305 [112] | $1,465 [113] | $1,635 [114] | $1,933 [115] | $2,528 [116] | $2,825 [117] | $2,995 [118] | $3,165 [119] | $3,335 [120] | ||
Sat, 2025-04-12 00:00 | 8 | $795 [121] | $955 [122] | $1,145 [123] | $1,305 [124] | $1,475 [125] | $1,773 [126] | $2,368 [127] | $2,665 [128] | $2,835 [129] | $3,005 [130] | $3,175 [131] | $3,345 [132] | ||
Mon, 2025-04-14 00:00 | 8 | $795 [133] | $795 [134] | $955 [135] | $1,155 [136] | $1,453 [137] | $2,048 [138] | $2,345 [139] | $2,515 [140] | $2,685 [141] | $2,855 [142] | $3,025 [143] | $3,365 [144] | ||
Tue, 2025-04-15 00:00 | 8 | $795 [145] | $795 [146] | $965 [147] | $1,293 [148] | $1,888 [149] | $2,185 [150] | $2,355 [151] | $2,525 [152] | $2,695 [153] | $2,865 [154] | $3,205 [155] | $3,375 [156] | ||
Wed, 2025-04-16 00:00 | 8 | $795 [157] | $805 [158] | $1,103 [159] | $1,728 [160] | $2,025 [161] | $2,195 [162] | $2,365 [163] | $2,535 [164] | $2,705 [165] | $3,045 [166] | $3,215 [167] | $3,385 [168] | ||
Thu, 2025-04-17 00:00 | 8 | $815 [169] | $1,091 [170] | $1,568 [171] | $1,865 [172] | $2,035 [173] | $2,205 [174] | $2,375 [175] | $2,545 [176] | $2,885 [177] | $3,055 [178] | $3,225 [179] | $3,395 [180] | ||
Fri, 2025-04-18 00:00 | 8 | $1,368 [181] | $1,368 [182] | $1,695 [183] | $1,865 [184] | $2,035 [185] | $2,205 [186] | $2,375 [187] | $2,715 [188] | $2,885 [189] | $3,055 [190] | $3,225 [191] | $3,395 [192] | ||
Sat, 2025-04-19 00:00 | 8 | $1,368 [193] | $1,368 [194] | $1,568 [195] | $1,738 [196] | $1,908 [197] | $2,078 [198] | $2,418 [199] | $2,588 [200] | $2,758 [201] | $2,928 [202] | $3,098 [203] | |||
Mon, 2025-04-21 00:00 | 8 | $1,368 [204] | $1,091 [205] | $1,113 [206] | $1,313 [207] | $1,483 [208] | $1,823 [209] | $1,993 [210] | $2,163 [211] | $2,333 [212] | $2,503 [213] | ||||
Tue, 2025-04-22 00:00 | 8 | $815 [214] | $815 [215] | $985 [216] | $1,185 [217] | $1,525 [218] | $1,695 [219] | $1,865 [220] | $2,035 [221] | $2,205 [222] | |||||
Wed, 2025-04-23 00:00 | 8 | $815 [223] | $815 [224] | $985 [225] | $1,355 [226] | $1,525 [227] | $1,695 [228] | $1,865 [229] | $2,035 [230] | ||||||
Thu, 2025-04-24 00:00 | 8 | $815 [231] | $815 [232] | $1,185 [233] | $1,355 [234] | $1,525 [235] | $1,695 [236] | $1,865 [237] | |||||||
Fri, 2025-04-25 00:00 | 8 | $815 [238] | $985 [239] | $1,185 [240] | $1,355 [241] | $1,525 [242] | $1,695 [243] | ||||||||
Sat, 2025-04-26 00:00 | 8 | $815 [244] | $985 [245] | $1,185 [246] | $1,355 [247] | $1,525 [248] | |||||||||
Mon, 2025-04-28 00:00 | 8 | $815 [249] | $815 [250] | $985 [251] | $1,185 [252] | ||||||||||
Tue, 2025-04-29 00:00 | 8 | $815 [253] | $815 [254] | $985 [255] | |||||||||||
Wed, 2025-04-30 00:00 | 8 | $815 [256] | $815 [257] | ||||||||||||
Thu, 2025-05-01 00:00 | 8 | $815 [258] | |||||||||||||
Mon, 2025-05-05 00:00 | 8 | $835 [259] | $835 [260] | $1,015 [261] | $1,225 [262] | $1,405 [263] | $1,765 [264] | $1,945 [265] | $2,125 [266] | $2,305 [267] | $2,485 [268] | $2,665 [269] | $3,025 [270] | ||
Tue, 2025-05-06 00:00 | 8 | $835 [271] | $835 [272] | $1,015 [273] | $1,225 [274] | $1,585 [275] | $1,765 [276] | $1,945 [277] | $2,125 [278] | $2,305 [279] | $2,485 [280] | $2,845 [281] | $3,025 [282] | ||
Wed, 2025-05-07 00:00 | 8 | $835 [283] | $835 [284] | $1,015 [285] | $1,405 [286] | $1,585 [287] | $1,765 [288] | $1,945 [289] | $2,125 [290] | $2,305 [291] | $2,665 [292] | $2,845 [293] | $3,025 [294] | ||
Thu, 2025-05-08 00:00 | 8 | $835 [295] | $835 [296] | $1,225 [297] | $1,405 [298] | $1,585 [299] | $1,765 [300] | $1,945 [301] | $2,125 [302] | $2,485 [303] | $2,665 [304] | $2,845 [305] | $3,025 [306] | ||
Fri, 2025-05-09 00:00 | 8 | $835 [307] | $1,015 [308] | $1,225 [309] | $1,405 [310] | $1,585 [311] | $1,765 [312] | $1,945 [313] | $2,305 [314] | $2,485 [315] | $2,665 [316] | $2,845 [317] | $3,025 [318] | ||
Sat, 2025-05-10 00:00 | 8 | $835 [319] | $1,015 [320] | $1,225 [321] | $1,405 [322] | $1,585 [323] | $1,765 [324] | $2,125 [325] | $2,305 [326] | $2,485 [327] | $2,665 [328] | $2,845 [329] | $3,160 [330] | ||
Mon, 2025-05-12 00:00 | 8 | $835 [331] | $835 [332] | $1,015 [333] | $1,225 [334] | $1,405 [335] | $1,765 [336] | $1,945 [337] | $2,125 [338] | $2,305 [339] | $2,485 [340] | $2,800 [341] | $3,465 [342] | ||
Tue, 2025-05-13 00:00 | 8 | $835 [343] | $835 [344] | $1,015 [345] | $1,225 [346] | $1,585 [347] | $1,765 [348] | $1,945 [349] | $2,125 [350] | $2,305 [351] | $2,620 [352] | $3,285 [353] | $3,600 [354] | ||
Wed, 2025-05-14 00:00 | 8 | $835 [355] | $835 [356] | $1,015 [357] | $1,405 [358] | $1,585 [359] | $1,765 [360] | $1,945 [361] | $2,125 [362] | $2,440 [363] | $3,105 [364] | $3,420 [365] | $3,600 [366] | ||
Thu, 2025-05-15 00:00 | 8 | $835 [367] | $835 [368] | $1,225 [369] | $1,405 [370] | $1,585 [371] | $1,765 [372] | $1,945 [373] | $2,260 [374] | $2,925 [375] | $3,240 [376] | $3,420 [377] | $3,600 [378] | ||
Fri, 2025-05-16 00:00 | 8 | $835 [379] | $1,015 [380] | $1,225 [381] | $1,405 [382] | $1,585 [383] | $1,765 [384] | $2,080 [385] | $2,745 [386] | $3,060 [387] | $3,240 [388] | $3,420 [389] | $3,600 [390] | ||
Sat, 2025-05-17 00:00 | 8 | $835 [391] | $1,015 [392] | $1,225 [393] | $1,405 [394] | $1,585 [395] | $1,900 [396] | $2,565 [397] | $2,880 [398] | $3,060 [399] | $3,240 [400] | $3,420 [401] | $3,690 [402] | ||
Mon, 2025-05-19 00:00 | 8 | $835 [403] | $835 [404] | $1,015 [405] | $1,225 [406] | $1,540 [407] | $2,205 [408] | $2,520 [409] | $2,700 [410] | $2,880 [411] | $3,060 [412] | $3,330 [413] | $3,870 [414] | ||
Tue, 2025-05-20 00:00 | 8 | $835 [415] | $835 [416] | $1,015 [417] | $1,360 [418] | $2,025 [419] | $2,340 [420] | $2,520 [421] | $2,700 [422] | $2,880 [423] | $3,150 [424] | $3,690 [425] | $3,975 [426] | ||
Wed, 2025-05-21 00:00 | 8 | $835 [427] | $835 [428] | $1,150 [429] | $1,845 [430] | $2,160 [431] | $2,340 [432] | $2,520 [433] | $2,700 [434] | $2,970 [435] | $3,510 [436] | $3,795 [437] | $4,080 [438] | ||
Thu, 2025-05-22 00:00 | 8 | $835 [439] | $970 [440] | $1,665 [441] | $1,980 [442] | $2,160 [443] | $2,340 [444] | $2,520 [445] | $2,790 [446] | $3,330 [447] | $3,615 [448] | $3,900 [449] | $4,185 [450] | ||
Fri, 2025-05-23 00:00 | 8 | $1,105 [451] | $1,455 [452] | $1,800 [453] | $1,980 [454] | $2,160 [455] | $2,340 [456] | $2,610 [457] | $3,150 [458] | $3,435 [459] | $3,720 [460] | $4,005 [461] | $4,290 [462] | ||
Sat, 2025-05-24 00:00 | 8 | $1,455 [463] | $1,665 [464] | $1,845 [465] | $2,025 [466] | $2,295 [467] | $2,835 [468] | $3,120 [469] | $3,405 [470] | $3,690 [471] | $3,975 [472] | $4,260 [473] | |||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 8 | $1,105 [474] | $1,150 [475] | $1,360 [476] | $1,630 [477] | $2,170 [478] | $2,455 [479] | $2,740 [480] | $3,025 [481] | $3,310 [482] | $3,595 [483] | $4,165 [484] | |||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 8 | $835 [485] | $835 [486] | $1,015 [487] | $1,315 [488] | $1,855 [489] | $2,140 [490] | $2,425 [491] | $2,710 [492] | $2,995 [493] | $3,280 [494] | $3,850 [495] | $4,135 [496] | ||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 8 | $835 [497] | $835 [498] | $1,105 [499] | $1,675 [500] | $1,960 [501] | $2,245 [502] | $2,530 [503] | $2,815 [504] | $3,100 [505] | $3,670 [506] | $3,955 [507] | $4,240 [508] | ||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 8 | $835 [509] | $1,060 [510] | $1,495 [511] | $1,780 [512] | $2,065 [513] | $2,350 [514] | $2,635 [515] | $2,920 [516] | $3,490 [517] | $3,775 [518] | $4,060 [519] | $4,345 [520] | ||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 8 | $1,285 [521] | $1,285 [522] | $1,600 [523] | $1,885 [524] | $2,170 [525] | $2,455 [526] | $2,740 [527] | $3,310 [528] | $3,595 [529] | $3,880 [530] | $4,165 [531] | $4,450 [532] | ||
Sat, 2025-05-31 00:00 | 8 | $1,285 [533] | $1,300 [534] | $1,615 [535] | $1,900 [536] | $2,185 [537] | $2,470 [538] | $3,040 [539] | $3,325 [540] | $3,610 [541] | $3,895 [542] | $4,180 [543] | $4,465 [544] | ||
Mon, 2025-06-02 00:00 | 8 | $1,330 [545] | $1,330 [546] | $1,330 [547] | $1,645 [548] | $1,930 [549] | $2,500 [550] | $2,785 [551] | $3,070 [552] | $3,355 [553] | $3,640 [554] | $3,925 [555] | |||
Tue, 2025-06-03 00:00 | 8 | $1,330 [556] | $1,330 [557] | $1,330 [558] | $1,645 [559] | $2,215 [560] | $2,500 [561] | $2,785 [562] | $3,070 [563] | $3,355 [564] | $3,640 [565] | ||||
Wed, 2025-06-04 00:00 | 8 | $1,330 [566] | $1,330 [567] | $1,330 [568] | $1,930 [569] | $2,215 [570] | $2,500 [571] | $2,785 [572] | $3,070 [573] | $3,355 [574] | |||||
Thu, 2025-06-05 00:00 | 8 | $1,330 [575] | $1,330 [576] | $1,645 [577] | $1,930 [578] | $2,215 [579] | $2,500 [580] | $2,785 [581] | $3,070 [582] | ||||||
Fri, 2025-06-06 00:00 | 8 | $1,330 [583] | $1,330 [584] | $1,645 [585] | $1,930 [586] | $2,215 [587] | $2,500 [588] | $2,785 [589] | |||||||
Sat, 2025-06-07 00:00 | 8 | $1,330 [590] | $1,330 [591] | $1,645 [592] | $1,930 [593] | $2,215 [594] | $2,500 [595] | ||||||||
Mon, 2025-06-09 00:00 | 8 | $1,330 [596] | $1,330 [597] | $1,330 [598] | $1,645 [599] | $1,930 [600] | |||||||||
Tue, 2025-06-10 00:00 | 8 | $1,330 [601] | $1,330 [602] | $1,330 [603] | $1,645 [604] | ||||||||||
Wed, 2025-06-11 00:00 | 8 | $1,330 [605] | $1,330 [606] | $1,330 [607] | |||||||||||
Thu, 2025-06-12 00:00 | 8 | $1,330 [608] | $1,330 [609] | ||||||||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 8 | $1,330 [610] | |||||||||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 8 | $1,630 [611] | $2,045 [612] | $2,413 [613] | $2,798 [614] | $3,260 [615] | $4,184 [616] | $4,625 [617] | $5,066 [618] | $5,507 [619] | $5,948 [620] | $6,389 [621] | |||
Mon, 2025-07-07 00:00 | 8 | $1,613 [622] | $2,028 [623] | $2,490 [624] | $3,414 [625] | $3,855 [626] | $4,296 [627] | $4,737 [628] | $5,178 [629] | $5,619 [630] | $6,501 [631] | ||||
Tue, 2025-07-08 00:00 | 8 | $1,613 [632] | $2,105 [633] | $3,029 [634] | $3,470 [635] | $3,911 [636] | $4,352 [637] | $4,793 [638] | $5,234 [639] | $6,116 [640] | $6,557 [641] | ||||
Wed, 2025-07-09 00:00 | 8 | $1,690 [642] | $2,644 [643] | $3,085 [644] | $3,526 [645] | $3,967 [646] | $4,408 [647] | $4,849 [648] | $5,731 [649] | $6,172 [650] | $6,613 [651] | ||||
Thu, 2025-07-10 00:00 | 8 | $2,276 [652] | $2,717 [653] | $3,158 [654] | $3,599 [655] | $4,040 [656] | $4,481 [657] | $5,363 [658] | $5,804 [659] | $6,245 [660] | $6,686 [661] | ||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 8 | $1,861 [662] | $2,332 [663] | $2,773 [664] | $3,214 [665] | $3,655 [666] | $4,096 [667] | $4,978 [668] | $5,419 [669] | $5,860 [670] | $6,301 [671] | $6,763 [672] | |||
Sat, 2025-07-12 00:00 | 8 | $1,840 [673] | $2,311 [674] | $2,752 [675] | $3,193 [676] | $3,634 [677] | $4,516 [678] | $4,957 [679] | $5,398 [680] | $5,839 [681] | $6,301 [682] | $6,763 [683] | |||
Mon, 2025-07-14 00:00 | 8 | $1,798 [684] | $2,269 [685] | $2,710 [686] | $3,592 [687] | $4,033 [688] | $4,474 [689] | $4,915 [690] | $5,377 [691] | $5,839 [692] | $6,763 [693] | ||||
Tue, 2025-07-15 00:00 | 8 | $1,798 [694] | $2,269 [695] | $3,151 [696] | $3,592 [697] | $4,033 [698] | $4,474 [699] | $4,936 [700] | $5,398 [701] | $6,322 [702] | $6,784 [703] | ||||
Wed, 2025-07-16 00:00 | 8 | $1,798 [704] | $2,710 [705] | $3,151 [706] | $3,592 [707] | $4,033 [708] | $4,495 [709] | $4,957 [710] | $5,881 [711] | $6,343 [712] | |||||
Thu, 2025-07-17 00:00 | 8 | $2,269 [713] | $2,710 [714] | $3,151 [715] | $3,592 [716] | $4,054 [717] | $4,516 [718] | $5,440 [719] | $5,902 [720] | ||||||
Fri, 2025-07-18 00:00 | 8 | $1,798 [721] | $2,269 [722] | $2,710 [723] | $3,151 [724] | $3,613 [725] | $4,075 [726] | $4,999 [727] | $5,461 [728] | ||||||
Sat, 2025-07-19 00:00 | 8 | $1,798 [729] | $2,269 [730] | $2,710 [731] | $3,172 [732] | $3,634 [733] | $4,558 [734] | $5,020 [735] | |||||||
Mon, 2025-07-21 00:00 | 8 | $1,798 [736] | $2,290 [737] | $2,752 [738] | $3,676 [739] | $4,138 [740] | |||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 8 | $1,819 [741] | $2,311 [742] | $3,235 [743] | $3,697 [744] | ||||||||||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 8 | $1,840 [745] | $2,794 [746] | $3,256 [747] | |||||||||||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 8 | $2,353 [748] | $2,815 [749] | ||||||||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 8 | $1,861 [750] | $2,353 [751] | ||||||||||||
Sat, 2025-07-26 00:00 | 8 | $1,861 [752] | |||||||||||||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 8 | $1,578 [753] | $1,975 [754] | $2,343 [755] | $2,710 [756] | $3,025 [757] | $3,655 [758] | $3,970 [759] | $4,285 [760] | $4,600 [761] | $4,915 [762] | $5,283 [763] | |||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 8 | $1,578 [764] | $1,975 [765] | $2,290 [766] | $2,920 [767] | $3,235 [768] | $3,550 [769] | $3,865 [770] | $4,180 [771] | $4,548 [772] | $5,283 [773] | ||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 8 | $1,578 [774] | $1,923 [775] | $2,553 [776] | $2,868 [777] | $3,183 [778] | $3,498 [779] | $3,813 [780] | $4,180 [781] | $4,915 [782] | $5,335 [783] | ||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 8 | $1,525 [784] | $2,185 [785] | $2,500 [786] | $2,815 [787] | $3,130 [788] | $3,445 [789] | $3,813 [790] | $4,548 [791] | $4,968 [792] | $5,328 [793] | ||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 8 | $1,818 [794] | $2,133 [795] | $2,448 [796] | $2,763 [797] | $3,078 [798] | $3,445 [799] | $4,180 [800] | $4,600 [801] | $4,960 [802] | $5,320 [803] | ||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 8 | $1,420 [804] | $1,765 [805] | $2,080 [806] | $2,395 [807] | $2,710 [808] | $3,078 [809] | $3,813 [810] | $4,233 [811] | $4,593 [812] | $4,953 [813] | $5,313 [814] | |||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 8 | $1,420 [815] | $1,765 [816] | $2,080 [817] | $2,395 [818] | $2,763 [819] | $3,498 [820] | $3,918 [821] | $4,278 [822] | $4,638 [823] | $4,998 [824] | $5,238 [825] | |||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 8 | $1,420 [826] | $1,765 [827] | $2,133 [828] | $2,868 [829] | $3,288 [830] | $3,648 [831] | $4,008 [832] | $4,368 [833] | $4,608 [834] | $5,088 [835] | ||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 8 | $1,420 [836] | $1,818 [837] | $2,553 [838] | $2,973 [839] | $3,333 [840] | $3,693 [841] | $4,053 [842] | $4,293 [843] | $4,773 [844] | $5,013 [845] | ||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 8 | $1,473 [846] | $2,238 [847] | $2,658 [848] | $3,018 [849] | $3,378 [850] | $3,738 [851] | $3,978 [852] | $4,458 [853] | $4,698 [854] | $4,938 [855] | ||||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 8 | $1,923 [856] | $2,343 [857] | $2,703 [858] | $3,063 [859] | $3,423 [860] | $3,663 [861] | $4,143 [862] | $4,383 [863] | $4,623 [864] | $4,863 [865] | ||||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 8 | $1,578 [866] | $2,028 [867] | $2,388 [868] | $2,748 [869] | $3,108 [870] | $3,348 [871] | $3,828 [872] | $4,068 [873] | $4,308 [874] | $4,548 [875] | $4,788 [876] | |||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 8 | $1,630 [877] | $2,020 [878] | $2,380 [879] | $2,740 [880] | $2,980 [881] | $3,460 [882] | $3,700 [883] | $3,940 [884] | $4,180 [885] | $4,420 [886] | $4,660 [887] | |||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 8 | $1,615 [888] | $2,005 [889] | $2,245 [890] | $2,725 [891] | $2,965 [892] | $3,205 [893] | $3,445 [894] | $3,685 [895] | $3,925 [896] | $4,405 [897] | ||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 8 | $1,555 [898] | $1,825 [899] | $2,305 [900] | $2,545 [901] | $2,785 [902] | $3,025 [903] | $3,265 [904] | $3,505 [905] | $3,985 [906] | $4,225 [907] | ||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 8 | $1,435 [908] | $1,945 [909] | $2,185 [910] | $2,425 [911] | $2,665 [912] | $2,905 [913] | $3,145 [914] | $3,625 [915] | $3,865 [916] | $4,105 [917] | ||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 8 | $1,585 [918] | $1,825 [919] | $2,065 [920] | $2,305 [921] | $2,545 [922] | $2,785 [923] | $3,265 [924] | $3,505 [925] | $3,745 [926] | $3,985 [927] | ||||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 8 | $1,195 [928] | $1,465 [929] | $1,705 [930] | $1,945 [931] | $2,185 [932] | $2,425 [933] | $2,905 [934] | $3,145 [935] | $3,385 [936] | $3,625 [937] | $3,865 [938] | |||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 8 | $955 [939] | $1,195 [940] | $1,465 [941] | $1,705 [942] | $1,945 [943] | $2,185 [944] | $2,665 [945] | $2,905 [946] | $3,145 [947] | $3,385 [948] | $3,625 [949] | $3,865 [950] | ||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 8 | $955 [951] | $1,195 [952] | $1,465 [953] | $1,705 [954] | $2,185 [955] | $2,425 [956] | $2,665 [957] | $2,905 [958] | $3,145 [959] | $3,385 [960] | $3,865 [961] | |||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 8 | $955 [962] | $1,195 [963] | $1,465 [964] | $1,945 [965] | $2,185 [966] | $2,425 [967] | $2,665 [968] | $2,905 [969] | $3,145 [970] | $3,625 [971] | $3,865 [972] | |||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 8 | $955 [973] | $1,195 [974] | $1,705 [975] | $1,945 [976] | $2,185 [977] | $2,425 [978] | $2,665 [979] | $2,905 [980] | $3,385 [981] | $3,625 [982] | $3,865 [983] | |||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 8 | $955 [984] | $1,465 [985] | $1,705 [986] | $1,945 [987] | $2,185 [988] | $2,425 [989] | $2,665 [990] | $3,145 [991] | $3,385 [992] | $3,625 [993] | $3,865 [994] | |||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 8 | $1,195 [995] | $1,465 [996] | $1,705 [997] | $1,945 [998] | $2,185 [999] | $2,425 [1000] | $2,905 [1001] | $3,145 [1002] | $3,385 [1003] | $3,625 [1004] | $3,865 [1005] | |||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 8 | $955 [1006] | $1,195 [1007] | $1,465 [1008] | $1,705 [1009] | $1,945 [1010] | $2,185 [1011] | $2,665 [1012] | $2,905 [1013] | $3,145 [1014] | $3,385 [1015] | $3,625 [1016] | $3,865 [1017] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 8 | $955 [1018] | $1,195 [1019] | $1,465 [1020] | $1,705 [1021] | $2,185 [1022] | $2,425 [1023] | $2,665 [1024] | $2,905 [1025] | $3,145 [1026] | $3,385 [1027] | $3,865 [1028] | |||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 8 | $955 [1029] | $1,195 [1030] | $1,465 [1031] | $1,945 [1032] | $2,185 [1033] | $2,425 [1034] | $2,665 [1035] | $2,905 [1036] | $3,145 [1037] | $3,625 [1038] | $3,865 [1039] | |||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 8 | $955 [1040] | $1,195 [1041] | $1,705 [1042] | $1,945 [1043] | $2,185 [1044] | $2,425 [1045] | $2,665 [1046] | $2,905 [1047] | $3,385 [1048] | $3,625 [1049] | $3,865 [1050] | |||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 8 | $955 [1051] | $1,465 [1052] | $1,705 [1053] | $1,945 [1054] | $2,185 [1055] | $2,425 [1056] | $2,665 [1057] | $3,145 [1058] | $3,385 [1059] | $3,625 [1060] | $3,845 [1061] | |||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 8 | $1,195 [1062] | $1,465 [1063] | $1,705 [1064] | $1,945 [1065] | $2,185 [1066] | $2,425 [1067] | $2,905 [1068] | $3,145 [1069] | $3,385 [1070] | $3,605 [1071] | $3,825 [1072] | |||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 8 | $955 [1073] | $1,195 [1074] | $1,465 [1075] | $1,705 [1076] | $1,945 [1077] | $2,185 [1078] | $2,665 [1079] | $2,905 [1080] | $3,145 [1081] | $3,365 [1082] | $3,585 [1083] | $3,805 [1084] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 8 | $955 [1085] | $1,195 [1086] | $1,465 [1087] | $1,705 [1088] | $2,185 [1089] | $2,425 [1090] | $2,665 [1091] | $2,885 [1092] | $3,105 [1093] | $3,325 [1094] | $3,765 [1095] | |||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 8 | $955 [1096] | $1,195 [1097] | $1,465 [1098] | $1,945 [1099] | $2,185 [1100] | $2,425 [1101] | $2,645 [1102] | $2,865 [1103] | $3,085 [1104] | $3,525 [1105] | $3,745 [1106] | |||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 8 | $955 [1107] | $1,195 [1108] | $1,705 [1109] | $1,945 [1110] | $2,185 [1111] | $2,405 [1112] | $2,625 [1113] | $2,845 [1114] | $3,285 [1115] | $3,505 [1116] | $3,725 [1117] | |||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 8 | $955 [1118] | $1,465 [1119] | $1,705 [1120] | $1,945 [1121] | $2,165 [1122] | $2,385 [1123] | $2,605 [1124] | $3,045 [1125] | $3,265 [1126] | $3,485 [1127] | $3,705 [1128] | |||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 8 | $1,195 [1129] | $1,465 [1130] | $1,705 [1131] | $1,925 [1132] | $2,145 [1133] | $2,365 [1134] | $2,805 [1135] | $3,025 [1136] | $3,245 [1137] | $3,465 [1138] | $3,685 [1139] | |||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 8 | $955 [1140] | $1,195 [1141] | $1,465 [1142] | $1,685 [1143] | $1,905 [1144] | $2,125 [1145] | $2,565 [1146] | $2,785 [1147] | $3,005 [1148] | $3,225 [1149] | $3,445 [1150] | $3,830 [1151] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 8 | $955 [1152] | $1,175 [1153] | $1,425 [1154] | $1,645 [1155] | $2,085 [1156] | $2,305 [1157] | $2,525 [1158] | $2,745 [1159] | $2,965 [1160] | $3,350 [1161] | $4,120 [1162] | |||
