Robert's Retreat [1]
Amenities
- Air Conditioning
- Dryer
- Heating
- Internet
- Linens provided
- Towels provided
- Washer
- Fishing
- Golf Privileges Optional
- Water View
- Marina
- Fitness Center
- Community Pool
- Indoor pool shared
- Outdoor pool shared
- Enhanced Cleaning Practices
- Self Check In / Check Out
- Decked area
- Pets Not Allowed
- Smoking Not Allowed
- Coffee Maker
- Dishwasher
- Microwave
- Toaster
- Balcony
- Patio
- Captain's Cove
- Gas Grill
- Playground
- Primary Bedroom 1 - Downstairs
- King
- Primary Bedroom 2 - Upstairs
- King
- Bedroom 3 - Queen Bed
- Queen
- Bedroom 4 - 2 Bunks (4 Twins)
- Bunk Bed (2)
- Bedroom 5 - Queen Sleeper Sofa
- Sleep Sofa
Arrival | Max. Guests | 1 night | 2 nights | 3 nights | 4 nights | 5 nights | 6 nights | 7 nights | 8 nights | 9 nights | 10 nights | 11 nights | 12 nights | 13 nights | 14 nights |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 2025-05-16 00:00 | 10 | $843 [2] | |||||||||||||
Sat, 2025-05-24 00:00 | 10 | $1,315 [3] | $1,529 [4] | $1,713 [5] | $1,897 [6] | $2,177 [7] | |||||||||
Mon, 2025-05-26 00:00 | 10 | $1,035 [8] | $1,123 [9] | $1,337 [10] | $1,617 [11] | ||||||||||
Tue, 2025-05-27 00:00 | 10 | $843 [12] | $843 [13] | $1,027 [14] | $1,337 [15] | ||||||||||
Wed, 2025-05-28 00:00 | 10 | $843 [16] | $843 [17] | $1,123 [18] | |||||||||||
Thu, 2025-05-29 00:00 | 10 | $843 [19] | $1,079 [20] | ||||||||||||
Fri, 2025-05-30 00:00 | 10 | $1,315 [21] | |||||||||||||
Fri, 2025-06-13 00:00 | 10 | $1,330 [22] | $1,444 [23] | $1,816 [24] | $2,158 [25] | $2,500 [26] | |||||||||
Sat, 2025-06-14 00:00 | 10 | $1,501 [27] | $1,873 [28] | $2,215 [29] | |||||||||||
Mon, 2025-06-16 00:00 | 10 | $1,501 [30] | |||||||||||||
Mon, 2025-06-23 00:00 | 10 | $1,501 [31] | $1,873 [32] | $2,386 [33] | $3,412 [34] | $3,925 [35] | $4,353 [36] | $4,803 [37] | $5,253 [38] | $5,703 [39] | $6,603 [40] | ||||
Tue, 2025-06-24 00:00 | 10 | $1,501 [41] | $2,044 [42] | $3,070 [43] | $3,583 [44] | $4,011 [45] | $4,461 [46] | $4,911 [47] | $5,361 [48] | $6,261 [49] | $6,711 [50] | ||||
Wed, 2025-06-25 00:00 | 10 | $1,672 [51] | $2,728 [52] | $3,241 [53] | $3,669 [54] | $4,119 [55] | $4,569 [56] | $5,019 [57] | $5,919 [58] | $6,369 [59] | $6,819 [60] | ||||
Thu, 2025-06-26 00:00 | 10 | $2,386 [61] | $2,899 [62] | $3,327 [63] | $3,777 [64] | $4,227 [65] | $4,677 [66] | $5,577 [67] | $6,027 [68] | $6,477 [69] | $6,927 [70] | ||||
Fri, 2025-06-27 00:00 | 10 | $2,014 [71] | $2,557 [72] | $2,985 [73] | $3,435 [74] | $3,885 [75] | $4,335 [76] | $5,235 [77] | $5,685 [78] | $6,135 [79] | $6,585 [80] | $7,035 [81] | |||
Sat, 2025-06-28 00:00 | 10 | $2,014 [82] | $2,472 [83] | $2,922 [84] | $3,372 [85] | $3,822 [86] | $4,722 [87] | $5,172 [88] | $5,622 [89] | $6,072 [90] | $6,522 [91] | $6,982 [92] | |||
Mon, 2025-06-30 00:00 | 10 | $1,866 [93] | $2,346 [94] | $2,796 [95] | $3,696 [96] | $4,146 [97] | $4,596 [98] | $5,046 [99] | $5,496 [100] | $5,956 [101] | $6,876 [102] | ||||
Tue, 2025-07-01 00:00 | 10 | $1,803 [103] | $2,283 [104] | $3,183 [105] | $3,633 [106] | $4,083 [107] | $4,533 [108] | $4,983 [109] | $5,443 [110] | $6,363 [111] | |||||
Wed, 2025-07-02 00:00 | 10 | $1,825 [112] | $2,755 [113] | $3,205 [114] | $3,655 [115] | $4,105 [116] | $4,555 [117] | $5,015 [118] | $5,935 [119] | ||||||
Thu, 2025-07-03 00:00 | 10 | $2,305 [120] | $2,755 [121] | $3,205 [122] | $3,655 [123] | $4,105 [124] | $4,565 [125] | $5,485 [126] | |||||||
Fri, 2025-07-04 00:00 | 10 | $1,825 [127] | $2,305 [128] | $2,755 [129] | $3,205 [130] | $3,655 [131] | $4,115 [132] | $5,035 [133] | |||||||
Sat, 2025-07-05 00:00 | 10 | $1,825 [134] | $2,305 [135] | $2,755 [136] | $3,205 [137] | $3,665 [138] | $4,585 [139] | ||||||||
Mon, 2025-07-07 00:00 | 10 | $1,825 [140] | $2,305 [141] | $2,765 [142] | $3,685 [143] | ||||||||||
Tue, 2025-07-08 00:00 | 10 | $1,825 [144] | $2,315 [145] | $3,235 [146] | |||||||||||
Wed, 2025-07-09 00:00 | 10 | $1,835 [147] | $2,785 [148] | ||||||||||||
Thu, 2025-07-10 00:00 | 10 | $2,335 [149] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-11 00:00 | 10 | $1,855 [150] | |||||||||||||
Sat, 2025-07-19 00:00 | 10 | $1,855 [151] | $2,345 [152] | $2,805 [153] | $3,265 [154] | $3,725 [155] | $4,691 [156] | ||||||||
Mon, 2025-07-21 00:00 | 10 | $1,855 [157] | $2,345 [158] | $2,805 [159] | $3,771 [160] | ||||||||||
Tue, 2025-07-22 00:00 | 10 | $1,855 [161] | $2,345 [162] | $3,311 [163] | |||||||||||
Wed, 2025-07-23 00:00 | 10 | $1,855 [164] | $2,851 [165] | ||||||||||||
Thu, 2025-07-24 00:00 | 10 | $2,391 [166] | |||||||||||||
Fri, 2025-07-25 00:00 | 10 | $1,901 [167] | |||||||||||||
Thu, 2025-07-31 00:00 | 10 | $2,437 [168] | $2,920 [169] | $3,403 [170] | $3,886 [171] | $4,369 [172] | $4,842 [173] | $5,787 [174] | $6,259 [175] | $6,732 [176] | $7,204 [177] | ||||
Fri, 2025-08-01 00:00 | 10 | $1,924 [178] | $2,437 [179] | $2,920 [180] | $3,403 [181] | $3,886 [182] | $4,359 [183] | $5,304 [184] | $5,776 [185] | $6,249 [186] | $6,721 [187] | $7,194 [188] | |||
Sat, 2025-08-02 00:00 | 10 | $1,924 [189] | $2,437 [190] | $2,920 [191] | $3,403 [192] | $3,876 [193] | $4,821 [194] | $5,293 [195] | $5,766 [196] | $6,238 [197] | $6,711 [198] | $7,183 [199] | |||
Mon, 2025-08-04 00:00 | 10 | $1,924 [200] | $2,437 [201] | $2,910 [202] | $3,855 [203] | $4,327 [204] | $4,800 [205] | $5,272 [206] | $5,745 [207] | $6,217 [208] | $7,162 [209] | ||||
Tue, 2025-08-05 00:00 | 10 | $1,924 [210] | $2,427 [211] | $3,372 [212] | $3,844 [213] | $4,317 [214] | $4,789 [215] | $5,262 [216] | $5,734 [217] | $6,679 [218] | $7,152 [219] | ||||
Wed, 2025-08-06 00:00 | 10 | $1,914 [220] | $2,889 [221] | $3,361 [222] | $3,834 [223] | $4,306 [224] | $4,779 [225] | $5,251 [226] | $6,196 [227] | $6,669 [228] | $7,141 [229] | ||||
Thu, 2025-08-07 00:00 | 10 | $2,406 [230] | $2,878 [231] | $3,351 [232] | $3,823 [233] | $4,296 [234] | $4,768 [235] | $5,713 [236] | $6,186 [237] | $6,658 [238] | $7,131 [239] | ||||
Fri, 2025-08-08 00:00 | 10 | $1,893 [240] | $2,395 [241] | $2,868 [242] | $3,340 [243] | $3,813 [244] | $4,285 [245] | $5,230 [246] | $5,703 [247] | $6,175 [248] | $6,648 [249] | $7,120 [250] | |||
Sat, 2025-08-09 00:00 | 10 | $1,893 [251] | $2,395 [252] | $2,868 [253] | $3,340 [254] | $3,813 [255] | $4,758 [256] | $5,230 [257] | $5,703 [258] | $6,175 [259] | $6,648 [260] | $6,928 [261] | |||
Mon, 2025-08-11 00:00 | 10 | $1,893 [262] | $2,395 [263] | $2,868 [264] | $3,813 [265] | $4,285 [266] | $4,758 [267] | $5,230 [268] | $5,703 [269] | $5,983 [270] | $6,543 [271] | ||||
Tue, 2025-08-12 00:00 | 10 | $1,893 [272] | $2,395 [273] | $3,340 [274] | $3,813 [275] | $4,285 [276] | $4,758 [277] | $5,230 [278] | $5,510 [279] | $6,070 [280] | $6,350 [281] | ||||
Wed, 2025-08-13 00:00 | 10 | $1,893 [282] | $2,868 [283] | $3,340 [284] | $3,813 [285] | $4,285 [286] | $4,758 [287] | $5,038 [288] | $5,598 [289] | $5,878 [290] | $6,158 [291] | ||||
Thu, 2025-08-14 00:00 | 10 | $2,395 [292] | $2,868 [293] | $3,340 [294] | $3,813 [295] | $4,285 [296] | $4,565 [297] | $5,125 [298] | $5,405 [299] | $5,685 [300] | $5,965 [301] | ||||
Fri, 2025-08-15 00:00 | 10 | $1,893 [302] | $2,395 [303] | $2,868 [304] | $3,340 [305] | $3,813 [306] | $4,093 [307] | $4,653 [308] | $4,933 [309] | $5,213 [310] | $5,493 [311] | $5,773 [312] | |||
Sat, 2025-08-16 00:00 | 10 | $1,893 [313] | $2,395 [314] | $2,868 [315] | $3,340 [316] | $3,620 [317] | $4,180 [318] | $4,460 [319] | $4,740 [320] | $5,020 [321] | $5,300 [322] | $5,580 [323] | |||
Mon, 2025-08-18 00:00 | 10 | $1,893 [324] | $2,395 [325] | $2,675 [326] | $3,235 [327] | $3,515 [328] | $3,795 [329] | $4,075 [330] | $4,355 [331] | $4,635 [332] | $5,195 [333] | ||||
Tue, 2025-08-19 00:00 | 10 | $1,893 [334] | $2,203 [335] | $2,763 [336] | $3,043 [337] | $3,323 [338] | $3,603 [339] | $3,883 [340] | $4,163 [341] | $4,723 [342] | $5,012 [343] | ||||
Wed, 2025-08-20 00:00 | 10 | $1,700 [344] | $2,290 [345] | $2,570 [346] | $2,850 [347] | $3,130 [348] | $3,410 [349] | $3,690 [350] | $4,250 [351] | $4,540 [352] | $4,820 [353] | ||||
Thu, 2025-08-21 00:00 | 10 | $1,818 [354] | $2,098 [355] | $2,378 [356] | $2,658 [357] | $2,938 [358] | $3,218 [359] | $3,778 [360] | $4,067 [361] | $4,347 [362] | $4,627 [363] | ||||
Fri, 2025-08-22 00:00 | 10 | $1,315 [364] | $1,625 [365] | $1,905 [366] | $2,185 [367] | $2,465 [368] | $2,745 [369] | $3,305 [370] | $3,595 [371] | $3,875 [372] | $4,155 [373] | $4,435 [374] | |||
Sat, 2025-08-23 00:00 | 10 | $1,315 [375] | $1,625 [376] | $1,905 [377] | $2,185 [378] | $2,465 [379] | $3,025 [380] | $3,315 [381] | $3,595 [382] | $3,875 [383] | $4,155 [384] | $4,407 [385] | |||
Mon, 2025-08-25 00:00 | 10 | $1,315 [386] | $1,625 [387] | $1,905 [388] | $2,465 [389] | $2,755 [390] | $3,035 [391] | $3,315 [392] | $3,595 [393] | $3,847 [394] | $4,351 [395] | ||||
Tue, 2025-08-26 00:00 | 10 | $1,315 [396] | $1,625 [397] | $2,185 [398] | $2,475 [399] | $2,755 [400] | $3,035 [401] | $3,315 [402] | $3,567 [403] | $4,071 [404] | $4,323 [405] | ||||
Wed, 2025-08-27 00:00 | 10 | $1,315 [406] | $1,905 [407] | $2,195 [408] | $2,475 [409] | $2,755 [410] | $3,035 [411] | $3,287 [412] | $3,791 [413] | $4,043 [414] | $4,295 [415] | ||||
Thu, 2025-08-28 00:00 | 10 | $1,625 [416] | $1,915 [417] | $2,195 [418] | $2,475 [419] | $2,755 [420] | $3,007 [421] | $3,511 [422] | $3,763 [423] | $4,015 [424] | $4,267 [425] | ||||
Fri, 2025-08-29 00:00 | 10 | $1,315 [426] | $1,635 [427] | $1,915 [428] | $2,195 [429] | $2,475 [430] | $2,727 [431] | $3,231 [432] | $3,483 [433] | $3,735 [434] | $3,987 [435] | $4,239 [436] | |||
Sat, 2025-08-30 00:00 | 10 | $1,325 [437] | $1,635 [438] | $1,915 [439] | $2,195 [440] | $2,447 [441] | $2,951 [442] | $3,203 [443] | $3,455 [444] | $3,707 [445] | $3,959 [446] | $4,211 [447] | |||
Mon, 2025-09-01 00:00 | 10 | $1,325 [448] | $1,635 [449] | $1,887 [450] | $2,391 [451] | $2,643 [452] | $2,895 [453] | $3,147 [454] | $3,399 [455] | $3,651 [456] | $4,155 [457] | ||||
Tue, 2025-09-02 00:00 | 10 | $1,315 [458] | $1,597 [459] | $2,101 [460] | $2,353 [461] | $2,605 [462] | $2,857 [463] | $3,109 [464] | $3,361 [465] | $3,865 [466] | $4,117 [467] | ||||
Wed, 2025-09-03 00:00 | 10 | $1,287 [468] | $1,821 [469] | $2,073 [470] | $2,325 [471] | $2,577 [472] | $2,829 [473] | $3,081 [474] | $3,585 [475] | $3,837 [476] | $4,089 [477] | ||||
Thu, 2025-09-04 00:00 | 10 | $1,541 [478] | $1,793 [479] | $2,045 [480] | $2,297 [481] | $2,549 [482] | $2,801 [483] | $3,305 [484] | $3,557 [485] | $3,809 [486] | $4,061 [487] | ||||
Fri, 2025-09-05 00:00 | 10 | $1,231 [488] | $1,513 [489] | $1,765 [490] | $2,017 [491] | $2,269 [492] | $2,521 [493] | $3,025 [494] | $3,277 [495] | $3,529 [496] | $3,781 [497] | $4,033 [498] | |||
Sat, 2025-09-06 00:00 | 10 | $979 [499] | $1,231 [500] | $1,513 [501] | $1,765 [502] | $2,017 [503] | $2,269 [504] | $2,773 [505] | $3,025 [506] | $3,277 [507] | $3,529 [508] | $3,781 [509] | $4,033 [510] | ||
Mon, 2025-09-08 00:00 | 10 | $979 [511] | $1,231 [512] | $1,513 [513] | $1,765 [514] | $2,269 [515] | $2,521 [516] | $2,773 [517] | $3,025 [518] | $3,277 [519] | $3,529 [520] | $4,033 [521] | |||
Tue, 2025-09-09 00:00 | 10 | $979 [522] | $1,231 [523] | $1,513 [524] | $2,017 [525] | $2,269 [526] | $2,521 [527] | $2,773 [528] | $3,025 [529] | $3,277 [530] | $3,781 [531] | $4,033 [532] | |||
Wed, 2025-09-10 00:00 | 10 | $979 [533] | $1,231 [534] | $1,765 [535] | $2,017 [536] | $2,269 [537] | $2,521 [538] | $2,773 [539] | $3,025 [540] | $3,529 [541] | $3,781 [542] | $4,033 [543] | |||
Thu, 2025-09-11 00:00 | 10 | $979 [544] | $1,513 [545] | $1,765 [546] | $2,017 [547] | $2,269 [548] | $2,521 [549] | $2,773 [550] | $3,277 [551] | $3,529 [552] | $3,781 [553] | $4,033 [554] | |||
Fri, 2025-09-12 00:00 | 10 | $1,231 [555] | $1,513 [556] | $1,765 [557] | $2,017 [558] | $2,269 [559] | $2,521 [560] | $3,025 [561] | $3,277 [562] | $3,529 [563] | $3,781 [564] | $4,033 [565] | |||
Sat, 2025-09-13 00:00 | 10 | $979 [566] | $1,231 [567] | $1,513 [568] | $1,765 [569] | $2,017 [570] | $2,269 [571] | $2,773 [572] | $3,025 [573] | $3,277 [574] | $3,529 [575] | $3,781 [576] | $4,033 [577] | ||
Mon, 2025-09-15 00:00 | 10 | $979 [578] | $1,231 [579] | $1,513 [580] | $1,765 [581] | $2,269 [582] | $2,521 [583] | $2,773 [584] | $3,025 [585] | $3,277 [586] | $3,529 [587] | $4,033 [588] | |||
Tue, 2025-09-16 00:00 | 10 | $979 [589] | $1,231 [590] | $1,513 [591] | $2,017 [592] | $2,269 [593] | $2,521 [594] | $2,773 [595] | $3,025 [596] | $3,277 [597] | $3,781 [598] | $4,033 [599] | |||
Wed, 2025-09-17 00:00 | 10 | $979 [600] | $1,231 [601] | $1,765 [602] | $2,017 [603] | $2,269 [604] | $2,521 [605] | $2,773 [606] | $3,025 [607] | $3,529 [608] | $3,781 [609] | $4,045 [610] | |||
Thu, 2025-09-18 00:00 | 10 | $979 [611] | $1,513 [612] | $1,765 [613] | $2,017 [614] | $2,269 [615] | $2,521 [616] | $2,773 [617] | $3,277 [618] | $3,529 [619] | $3,793 [620] | $4,013 [621] | |||
Fri, 2025-09-19 00:00 | 10 | $1,231 [622] | $1,513 [623] | $1,765 [624] | $2,017 [625] | $2,269 [626] | $2,521 [627] | $3,025 [628] | $3,277 [629] | $3,541 [630] | $3,761 [631] | $3,981 [632] | |||
Sat, 2025-09-20 00:00 | 10 | $979 [633] | $1,231 [634] | $1,513 [635] | $1,765 [636] | $2,017 [637] | $2,269 [638] | $2,773 [639] | $3,025 [640] | $3,289 [641] | $3,509 [642] | $3,729 [643] | $3,949 [644] | ||
Mon, 2025-09-22 00:00 | 10 | $979 [645] | $1,231 [646] | $1,513 [647] | $1,765 [648] | $2,269 [649] | $2,521 [650] | $2,785 [651] | $3,005 [652] | $3,225 [653] | $3,445 [654] | $3,885 [655] | |||
Tue, 2025-09-23 00:00 | 10 | $979 [656] | $1,231 [657] | $1,513 [658] | $2,017 [659] | $2,269 [660] | $2,533 [661] | $2,753 [662] | $2,973 [663] | $3,193 [664] | $3,633 [665] | $3,853 [666] | |||
Wed, 2025-09-24 00:00 | 10 | $979 [667] | $1,231 [668] | $1,765 [669] | $2,017 [670] | $2,281 [671] | $2,501 [672] | $2,721 [673] | $2,941 [674] | $3,381 [675] | $3,601 [676] | $3,821 [677] | |||
Thu, 2025-09-25 00:00 | 10 | $979 [678] | $1,513 [679] | $1,765 [680] | $2,029 [681] | $2,249 [682] | $2,469 [683] | $2,689 [684] | $3,129 [685] | $3,349 [686] | $3,569 [687] | $3,789 [688] | |||
Fri, 2025-09-26 00:00 | 10 | $1,231 [689] | $1,513 [690] | $1,777 [691] | $1,997 [692] | $2,217 [693] | $2,437 [694] | $2,877 [695] | $3,097 [696] | $3,317 [697] | $3,537 [698] | $3,757 [699] | |||
Sat, 2025-09-27 00:00 | 10 | $979 [700] | $1,231 [701] | $1,525 [702] | $1,745 [703] | $1,965 [704] | $2,185 [705] | $2,625 [706] | $2,845 [707] | $3,065 [708] | $3,285 [709] | $3,505 [710] | $3,785 [711] | ||
Mon, 2025-09-29 00:00 | 10 | $991 [712] | $1,211 [713] | $1,461 [714] | $1,681 [715] | $2,121 [716] | $2,341 [717] | $2,561 [718] | $2,781 [719] | $3,001 [720] | $3,281 [721] | $3,841 [722] | |||
Tue, 2025-09-30 00:00 | 10 | $959 [723] | $1,179 [724] | $1,429 [725] | $1,869 [726] | $2,089 [727] | $2,309 [728] | $2,529 [729] | $2,749 [730] | $3,029 [731] | $3,589 [732] | $3,869 [733] | |||
Wed, 2025-10-01 00:00 | 10 | $915 [734] | $1,135 [735] | $1,605 [736] | $1,825 [737] | $2,045 [738] | $2,265 [739] | $2,485 [740] | $2,765 [741] | $3,325 [742] | $3,605 [743] | $3,825 [744] | |||
Thu, 2025-10-02 00:00 | 10 | $915 [745] | $1,385 [746] | $1,605 [747] | $1,825 [748] | $2,045 [749] | $2,265 [750] | $2,545 [751] | $3,105 [752] | $3,385 [753] | $3,605 [754] | $3,825 [755] | |||
Fri, 2025-10-03 00:00 | 10 | $1,135 [756] | $1,385 [757] | $1,605 [758] | $1,825 [759] | $2,045 [760] | $2,325 [761] | $2,885 [762] | $3,165 [763] | $3,385 [764] | $3,605 [765] | $3,825 [766] | |||
Sat, 2025-10-04 00:00 | 10 | $915 [767] | $1,135 [768] | $1,385 [769] | $1,605 [770] | $1,825 [771] | $2,105 [772] | $2,665 [773] | $2,945 [774] | $3,165 [775] | $3,385 [776] | $3,605 [777] | $3,825 [778] | ||
Mon, 2025-10-06 00:00 | 10 | $915 [779] | $1,135 [780] | $1,385 [781] | $1,665 [782] | $2,225 [783] | $2,505 [784] | $2,725 [785] | $2,945 [786] | $3,165 [787] | $3,385 [788] | $3,825 [789] | |||
Tue, 2025-10-07 00:00 | 10 | $915 [790] | $1,135 [791] | $1,445 [792] | $2,005 [793] | $2,285 [794] | $2,505 [795] | $2,725 [796] | $2,945 [797] | $3,165 [798] | $3,605 [799] | $3,825 [800] | |||
Wed, 2025-10-08 00:00 | 10 | $915 [801] | $1,195 [802] | $1,785 [803] | $2,065 [804] | $2,285 [805] | $2,505 [806] | $2,725 [807] | $2,945 [808] | $3,385 [809] | $3,605 [810] | $3,825 [811] | |||
Thu, 2025-10-09 00:00 | 10 | $1,565 [812] | $1,845 [813] | $2,065 [814] | $2,285 [815] | $2,505 [816] | $2,725 [817] | $3,165 [818] | $3,385 [819] | $3,605 [820] | $3,825 [821] | ||||
Fri, 2025-10-10 00:00 | 10 | $1,315 [822] | $1,625 [823] | $1,845 [824] | $2,065 [825] | $2,285 [826] | $2,505 [827] | $2,945 [828] | $3,165 [829] | $3,385 [830] | $3,605 [831] | $3,825 [832] | |||
Sat, 2025-10-11 00:00 | 10 | $1,315 [833] | $1,565 [834] | $1,785 [835] | $2,005 [836] | $2,225 [837] | $2,665 [838] | $2,885 [839] | $3,105 [840] | $3,325 [841] | $3,545 [842] | $3,765 [843] | |||
Mon, 2025-10-13 00:00 | 10 | $1,195 [844] | $1,445 [845] | $1,665 [846] | $2,105 [847] | $2,325 [848] | $2,545 [849] | $2,765 [850] | $2,985 [851] | $3,205 [852] | $3,645 [853] | ||||
Tue, 2025-10-14 00:00 | 10 | $915 [854] | $1,135 [855] | $1,385 [856] | $1,825 [857] | $2,045 [858] | $2,265 [859] | $2,485 [860] | $2,705 [861] | $2,925 [862] | $3,365 [863] | $3,585 [864] | |||
Wed, 2025-10-15 00:00 | 10 | $915 [865] | $1,135 [866] | $1,605 [867] | $1,825 [868] | $2,045 [869] | $2,265 [870] | $2,485 [871] | $2,705 [872] | $3,145 [873] | $3,365 [874] | $3,585 [875] | |||
Thu, 2025-10-16 00:00 | 10 | $915 [876] | $1,385 [877] | $1,605 [878] | $1,825 [879] | $2,045 [880] | $2,265 [881] | $2,485 [882] | $2,925 [883] | $3,145 [884] | $3,365 [885] | $3,585 [886] | |||
Fri, 2025-10-17 00:00 | 10 | $1,135 [887] | $1,385 [888] | $1,605 [889] | $1,825 [890] | $2,045 [891] | $2,265 [892] | $2,705 [893] | $2,925 [894] | $3,145 [895] | $3,365 [896] | $3,585 [897] | |||
Sat, 2025-10-18 00:00 | 10 | $915 [898] | $1,135 [899] | $1,385 [900] | $1,605 [901] | $1,825 [902] | $2,045 [903] | $2,485 [904] | $2,705 [905] | $2,925 [906] | $3,145 [907] | $3,365 [908] | $3,585 [909] | ||
Mon, 2025-10-20 00:00 | 10 | $915 [910] | $1,135 [911] | $1,385 [912] | $1,605 [913] | $2,045 [914] | $2,265 [915] | $2,485 [916] | $2,705 [917] | $2,925 [918] | $3,145 [919] | $3,585 [920] | |||
Tue, 2025-10-21 00:00 | 10 | $915 [921] | $1,135 [922] | $1,385 [923] | $1,825 [924] | $2,045 [925] | $2,265 [926] | $2,485 [927] | $2,705 [928] | $2,925 [929] | $3,365 [930] | $3,585 [931] | |||
Wed, 2025-10-22 00:00 | 10 | $915 [932] | $1,135 [933] | $1,605 [934] | $1,825 [935] | $2,045 [936] | $2,265 [937] | $2,485 [938] | $2,705 [939] | $3,145 [940] | $3,365 [941] | $3,585 [942] | |||
Thu, 2025-10-23 00:00 | 10 | $915 [943] | $1,385 [944] | $1,605 [945] | $1,825 [946] | $2,045 [947] | $2,265 [948] | $2,485 [949] | $2,925 [950] | $3,145 [951] | $3,365 [952] | $3,585 [953] | |||
Fri, 2025-10-24 00:00 | 10 | $1,135 [954] | $1,385 [955] | $1,605 [956] | $1,825 [957] | $2,045 [958] | $2,265 [959] | $2,705 [960] | $2,925 [961] | $3,145 [962] | $3,365 [963] | $3,585 [964] | |||
Sat, 2025-10-25 00:00 | 10 | $915 [965] | $1,135 [966] | $1,385 [967] | $1,605 [968] | $1,825 [969] | $2,045 [970] | $2,485 [971] | $2,705 [972] | $2,925 [973] | $3,145 [974] | $3,365 [975] | $3,585 [976] | ||
Mon, 2025-10-27 00:00 | 10 | $915 [977] | $1,135 [978] | $1,385 [979] | $1,605 [980] | $2,045 [981] | $2,265 [982] | $2,485 [983] | $2,705 [984] | $2,925 [985] | $3,145 [986] | $3,585 [987] | |||
Tue, 2025-10-28 00:00 | 10 | $915 [988] | $1,135 [989] | $1,385 [990] | $1,825 [991] | $2,045 [992] | $2,265 [993] | $2,485 [994] | $2,705 [995] | $2,925 [996] | $3,365 [997] | $3,585 [998] | |||
Wed, 2025-10-29 00:00 | 10 | $915 [999] | $1,135 [1000] | $1,605 [1001] | $1,825 [1002] | $2,045 [1003] | $2,265 [1004] | $2,485 [1005] | $2,705 [1006] | $3,145 [1007] | $3,365 [1008] | $3,585 [1009] | |||
Thu, 2025-10-30 00:00 | 10 | $915 [1010] | $1,385 [1011] | $1,605 [1012] | $1,825 [1013] | $2,045 [1014] | $2,265 [1015] | $2,485 [1016] | $2,925 [1017] | $3,145 [1018] | $3,365 [1019] | $3,585 [1020] | |||
Fri, 2025-10-31 00:00 | 10 | $1,135 [1021] | $1,385 [1022] | $1,605 [1023] | $1,825 [1024] | $2,045 [1025] | $2,265 [1026] | $2,705 [1027] | $2,925 [1028] | $3,145 [1029] | $3,365 [1030] | $3,585 [1031] | |||
Sat, 2025-11-01 00:00 | 10 | $915 [1032] | $1,135 [1033] | $1,385 [1034] | $1,605 [1035] | $1,825 [1036] | $2,045 [1037] | $2,485 [1038] | $2,705 [1039] | $2,925 [1040] | $3,145 [1041] | $3,365 [1042] | $3,585 [1043] | ||
Mon, 2025-11-03 00:00 | 10 | $915 [1044] | $1,135 [1045] | $1,385 [1046] | $1,605 [1047] | $2,045 [1048] | $2,265 [1049] | $2,485 [1050] | $2,705 [1051] | $2,925 [1052] | $3,145 [1053] | $3,585 [1054] | |||
Tue, 2025-11-04 00:00 | 10 | $915 [1055] | $1,135 [1056] | $1,385 [1057] | $1,825 [1058] | $2,045 [1059] | $2,265 [1060] | $2,485 [1061] | $2,705 [1062] | $2,925 [1063] | $3,365 [1064] | $3,585 [1065] | |||
Wed, 2025-11-05 00:00 | 10 | $915 [1066] | $1,135 [1067] | $1,605 [1068] | $1,825 [1069] | $2,045 [1070] | $2,265 [1071] | $2,485 [1072] | $2,705 [1073] | $3,145 [1074] | $3,365 [1075] | $3,585 [1076] | |||
Thu, 2025-11-06 00:00 | 10 | $915 [1077] | $1,385 [1078] | $1,605 [1079] | $1,825 [1080] | $2,045 [1081] | $2,265 [1082] | $2,485 [1083] | $2,925 [1084] | $3,145 [1085] | $3,365 [1086] | $3,585 [1087] | |||
Fri, 2025-11-07 00:00 | 10 | $1,135 [1088] | $1,385 [1089] | $1,605 [1090] | $1,825 [1091] | $2,045 [1092] | $2,265 [1093] | $2,705 [1094] | $2,925 [1095] | $3,145 [1096] | $3,365 [1097] | $3,585 [1098] | |||
Sat, 2025-11-08 00:00 | 10 | $915 [1099] | $1,135 [1100] | $1,385 [1101] | $1,605 [1102] | $1,825 [1103] | $2,045 [1104] | $2,485 [1105] | $2,705 [1106] | $2,925 [1107] | $3,145 [1108] | $3,365 [1109] | $3,585 [1110] | ||
Mon, 2025-11-10 00:00 | 10 | $915 [1111] | $1,135 [1112] | $1,385 [1113] | $1,605 [1114] | $2,045 [1115] | $2,265 [1116] | $2,485 [1117] | $2,705 [1118] | $2,925 [1119] | $3,145 [1120] | $3,705 [1121] | |||
Tue, 2025-11-11 00:00 | 10 | $915 [1122] | $1,135 [1123] | $1,385 [1124] | $1,825 [1125] | $2,045 [1126] | $2,265 [1127] | $2,485 [1128] | $2,705 [1129] | $2,925 [1130] | $3,485 [1131] | $3,765 [1132] | |||
Wed, 2025-11-12 00:00 | 10 | $915 [1133] | $1,135 [1134] | $1,605 [1135] | $1,825 [1136] | $2,045 [1137] | $2,265 [1138] | $2,485 [1139] | $2,705 [1140] | $3,265 [1141] | $3,545 [1142] | $3,825 [1143] | |||
